Demir Boru fiyat listesi
Sanayi Boru Fiyat Listesi
Sanayi boruları fiyatlarına göre boru çeşitleri iki ayrı gruptadır. Birinci boru fiyat listesi 6 mm kadar ikinci boru fiyat listesi 15 mm kalınlıklarındadır. Sanayi boru çapları (d) boru kalınlıkları (t) mm ile işaretlenmiştir.
| Demir boru çapı (d) | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,06 | 3,69 | 3,73 | ||||||
| 16 | 3,47 | 4,20 | 4,38 | ||||||
| 19 | 3,65 | 4,34 | 5,15 | ||||||
| 21 | 3,99 | 4,74 | 5,16 | 6,92 | 8,39 | ||||
| 22 | 4,46 | 5,26 | 5,77 | 7,45 | |||||
| 25 | 4,66 | 5,63 | 6,05 | 7,61 | 9,29 | ||||
| 27 | 6,34 | 7,97 | 9,52 | 11,34 | |||||
| 28 | 5,59 | 6,69 | 7,06 | 9,31 | |||||
| 32 | 6,05 | 7,26 | 7,62 | 9,39 | 11,49 | 13,57 | |||
| 33,7 | |||||||||
| 38 | 7,02 | 8,45 | 9,21 | 11,28 | 13,88 | 16,36 | 21,87 | ||
| 40 | |||||||||
| 42 | 8,06 | 9,31 | 10,11 | 12,24 | 14,96 | 17,70 | 24,13 | ||
| 45 | 8,72 | 10,43 | 10,76 | 13,88 | 16,86 | 19,96 | |||
| 48 | 9,49 | 11,31 | 11,23 | 14,12 | 16,97 | 20,07 | 27,41 | 34,29 | |
| 51 | 10,11 | 11,92 | 12,28 | 15,45 | 18,54 | 22,01 | 29,43 | ||
| 57 | |||||||||
| 60 | 13,25 | 14,25 | 14,20 | 17,81 | 21,42 | 25,39 | 33,94 | 42,83 | |
| 70 | |||||||||
| 76 | 18,57 | 18,61 | 22,51 | 27,30 | 32,45 | 43,27 | 54,27 | ||
| 88,9 | 24,25 | 27,58 | 32,46 | 38,61 | 50,43 | 64,06 | 82,54 | ||
| 101,6 | 31,58 | 38,13 | 45,04 | 59,27 | 75,28 | 92,42 | |||
| 108 | |||||||||
| 114,3 | 35,61 | 41,88 | 49,91 | 66,01 | 83,20 | 102,40 |
Demir Boru Fiyat Listesi
| Demir Boru Öçüleri | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 57,02 | 75,44 | 93,47 | 114,12 | 156,98 | ||||
| 133 | |||||||||
| 139,7 | 55,05 | 63,83 | 83,68 | 102,58 | 124,53 | 173,56 | |||
| 152,4 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| 168,3 | 79,13 | 99,84 | 124,13 | 151,03 | 211,30 | ||||
| 177,8 | |||||||||
| 193,7 | |||||||||
| 219,1 | 115,09 | 138,47 | 169,58 | 204,93 | 276,92 | ||||
| 244,5 | |||||||||
| 273 | |||||||||
| 323,9 |
Çelik konstrüksiyon borulu yapılarda, endüstriyel sulu sistemlerdeki borular makine sanayi siyah boruları.
Sanayi boruları ST32 boru, ST44 boru ve ST52 boru kalitelerinde üretilmektedir. St44 ile st52 kalite boruları için lütfen mail veya fax gönderiniz.
