Güncel Profil Fiyat Listesi
İçindekiler
Güncel Profil Fiyat Listesi
Siyah Kutu Profil Fiyatları Hesaplama
Demir Profil Fiyatları güncel olarak kullanılan tüm profil liste fiyatları, güncel profil iskontoları ve KDV dahil 1 mt profil fiatı ve 6 mt profil boy fiyatı tabloda yer almaktadır. Profil demir fiyatları ve indirimli kutu profil fiyatları için sitemizden yaklaşık maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz.
Güncelleme Tarihi : 23.08.2021*
| Ölçü – Ebat | Liste Fiyatı TL/mt | İskonto Oranı | İndirimli TL/mt | KDV Dahil TL/mt | İskontolu 1 Boy (6mt) Fiyatı | KDV Dahil 6m Boy Fiyatı |
| 100 x 100 x 2.00 mm Profil | 79,74 | 31 | 55,02 | 64,92 | 330,12 | 389,55 |
| 100 x 100 x 2.50 mm Profil | 93,36 | 31 | 64,42 | 76,01 | 386,51 | 456,08 |
| 100 x 100 x 3.00 mm Profil | 110,17 | 31 | 76,02 | 89,70 | 456,10 | 538,20 |
| 100 x 100 x 4.00 mm Profil | 144,67 | 31 | 99,82 | 117,79 | 598,93 | 706,74 |
| 100 x 100 x 5.00 mm Profil | 177,84 | 31 | 122,71 | 144,80 | 736,26 | 868,78 |
| 100 x 100 x 6.00 mm Profil | 216,0 | 31 | 149,04 | 175,87 | 894,24 | 1055,20 |
| 100 x 100 x 8.00 mm Profil | 298,59 | 31 | 206,03 | 243,11 | 1236,16 | 1458,67 |
| 100 x 120 x 10.00 mm Profil | 478,38 | 31 | 330,08 | 389,50 | 1980,49 | 2336,98 |
| 100 x 120 x 5.00 mm Profil | 213,35 | 31 | 147,21 | 173,71 | 883,27 | 1042,26 |
| 100 x 150 x 3.00 mm Profil | 142,65 | 31 | 98,43 | 116,15 | 590,57 | 696,87 |
| 100 x 150 x 4.00 mm Profil | 186,72 | 31 | 128,84 | 152,03 | 773,02 | 912,16 |
| 100 x 150 x 5.00 mm Profil | 232,01 | 31 | 160,09 | 188,90 | 960,52 | 1133,42 |
| 100 x 150 x 6.00 mm Profil | 281,19 | 31 | 194,02 | 228,94 | 1164,13 | 1373,67 |
| 100 x 150 x 8.00 mm Profil | 380,84 | 31 | 262,78 | 310,08 | 1576,68 | 1860,48 |
| 100 x 200 x 10.00 mm Profil | 685,94 | 31 | 473,30 | 558,49 | 2839,79 | 3350,95 |
| 100 x 200 x 3.00 mm Profil | 197,77 | 31 | 136,46 | 161,02 | 818,77 | 966,15 |
| 100 x 200 x 4.00 mm Profil | 236,39 | 31 | 163,11 | 192,47 | 978,65 | 1154,81 |
| 100 x 200 x 5.00 mm Profil | 287,89 | 31 | 198,64 | 234,40 | 1191,86 | 1406,40 |
| 100 x 200 x 6.00 mm Profil | 348,33 | 31 | 240,35 | 283,61 | 1442,09 | 1701,66 |
| 100 x 200 x 8.00 mm Profil | 468,85 | 31 | 323,51 | 381,74 | 1941,04 | 2290,43 |
| 100 x 250 x 4.00 mm Profil | 279,53 | 31 | 192,88 | 227,59 | 1157,25 | 1365,56 |
| 100 x 250 x 5.00 mm Profil | 347,82 | 31 | 240,00 | 283,20 | 1439,97 | 1699,17 |
| 100 x 250 x 6.00 mm Profil | 421,18 | 31 | 290,61 | 342,92 | 1743,69 | 2057,55 |
| 100 x 250 x 8.00 mm Profil | 581,94 | 31 | 401,54 | 473,82 | 2409,23 | 2842,89 |
| 10 x 20 x 1.50 mm Profil | 10,14 | 31 | 7,00 | 8,26 | 41,98 | 49,54 |
| 10 x 20 x 2.00 mm Profil | 12,80 | 31 | 8,83 | 10,42 | 52,99 | 62,53 |
| 10 x 30 x 1.50 mm Profil | 12,44 | 31 | 8,58 | 10,13 | 51,50 | 60,77 |
| 10 x 30 x 2.00 mm Profil | 15,04 | 31 | 10,38 | 12,25 | 62,27 | 73,47 |
| 120 x 120 x 3.00 mm Profil | 133,12 | 31 | 91,85 | 108,39 | 551,12 | 650,32 |
| 120 x 120 x 4.00 mm Profil | 173,85 | 31 | 119,96 | 141,55 | 719,74 | 849,29 |
| 120 x 120 x 5.00 mm Profil | 214,51 | 31 | 148,01 | 174,65 | 888,07 | 1047,92 |
| 120 x 120 x 6.00 mm Profil | 258,82 | 31 | 178,59 | 210,73 | 1071,51 | 1264,39 |
| 120 x 120 x 8.00 mm Profil | 359,32 | 31 | 247,93 | 292,56 | 1487,58 | 1755,35 |
| 125 x 125 x 4.00 mm Profil | 186,72 | 31 | 128,84 | 152,03 | 773,02 | 912,16 |
| 140 x 140 x 10.00 mm Profil | 625,32 | 31 | 431,47 | 509,14 | 2588,82 | 3054,81 |
| 140 x 140 x 4.00 mm Profil | 223,36 | 31 | 154,12 | 181,86 | 924,71 | 1091,16 |
| 150 x 150 x 10.00 mm Profil | 685,94 | 31 | 473,30 | 558,49 | 2839,79 | 3350,95 |
| 150 x 150 x 3.00 mm Profil | 197,77 | 31 | 136,46 | 161,02 | 818,77 | 966,15 |
| 150 x 150 x 4.00 mm Profil | 236,39 | 31 | 163,11 | 192,47 | 978,65 | 1154,81 |
| 150 x 150 x 5.00 mm Profil | 287,89 | 31 | 198,64 | 234,40 | 1191,86 | 1406,40 |
| 150 x 150 x 6.00 mm Profil | 348,33 | 31 | 240,35 | 283,61 | 1442,09 | 1701,66 |
| 150 x 150 x 8.00 mm Profil | 468,85 | 31 | 323,51 | 381,74 | 1941,04 | 2290,43 |
| 150 x 200 x 10.00 mm Profil | 800,69 | 31 | 552,48 | 651,92 | 3314,86 | 3911,53 |
| 150 x 200 x 3.00 mm Profil | 265,73 | 31 | 183,35 | 216,36 | 1100,12 | 1298,14 |
| 150 x 200 x 4.00 mm Profil | 279,53 | 31 | 192,88 | 227,59 | 1157,25 | 1365,56 |
| 150 x 200 x 5.00 mm Profil | 347,82 | 31 | 240,00 | 283,20 | 1439,97 | 1699,17 |
| 150 x 200 x 6.00 mm Profil | 421,18 | 31 | 290,61 | 342,92 | 1743,69 | 2057,55 |
| 150 x 200 x 8.00 mm Profil | 581,94 | 31 | 401,54 | 473,82 | 2409,23 | 2842,89 |
| 150 x 250 x 10.00 mm Profil | 833,0 | 31 | 574,77 | 678,23 | 3448,62 | 4069,37 |
| 150 x 250 x 4.00 mm Profil | 345,10 | 31 | 238,12 | 280,98 | 1428,71 | 1685,88 |
| 150 x 250 x 5.00 mm Profil | 417,60 | 31 | 288,14 | 340,01 | 1728,86 | 2040,06 |
| 150 x 250 x 6.00 mm Profil | 504,30 | 31 | 347,97 | 410,60 | 2087,80 | 2463,61 |
| 150 x 250 x 8.00 mm Profil | 676,50 | 31 | 466,79 | 550,81 | 2800,71 | 3304,84 |
| 15 x 15 x 1.50 mm Profil | 10,14 | 31 | 7,00 | 8,26 | 41,98 | 49,54 |
| 15 x 15 x 2.00 mm Profil | 12,29 | 31 | 8,48 | 10,01 | 50,88 | 60,04 |
| 15 x 25 x 1.20 SİYAH mm Profil | 11,91 | 31 | 8,22 | 9,70 | 49,31 | 58,18 |
| 15 x 25 x 1.50 mm Profil | 12,44 | 31 | 8,58 | 10,13 | 51,50 | 60,77 |
| 15 x 30 x 1.50 mm Profil | 14,97 | 31 | 10,33 | 12,19 | 61,98 | 73,13 |
| 160 x 160 x 6.00 mm Profil | 415,03 | 31 | 286,37 | 337,92 | 1718,22 | 2027,50 |
| 175 x 175 x 5.00 mm Profil | 347,82 | 31 | 240,00 | 283,20 | 1439,97 | 1699,17 |
| 200 x 200 x 10.00 mm Profil | 833,0 | 31 | 574,77 | 678,23 | 3448,62 | 4069,37 |
| 200 x 200 x 4.00 mm Profil | 345,10 | 31 | 238,12 | 280,98 | 1428,71 | 1685,88 |
| 200 x 200 x 5.00 mm Profil | 417,60 | 31 | 288,14 | 340,01 | 1728,86 | 2040,06 |
| 200 x 200 x 6.00 mm Profil | 504,30 | 31 | 347,97 | 410,60 | 2087,80 | 2463,61 |
| 200 x 200 x 8.00 mm Profil | 676,50 | 31 | 466,79 | 550,81 | 2800,71 | 3304,84 |
| 200 x 300 x 10.00 mm Profil | 1.048,0 | 31 | 723,12 | 853,28 | 4338,72 | 5119,69 |
| 200 x 300 x 5.00 mm Profil | 529,38 | 31 | 365,27 | 431,02 | 2191,63 | 2586,13 |
| 200 x 300 x 6.00 mm Profil | 636,10 | 31 | 438,91 | 517,91 | 2633,45 | 3107,48 |
| 200 x 300 x 8.00 mm Profil | 860,07 | 31 | 593,45 | 700,27 | 3560,69 | 4201,61 |
| 20 x 20 x 1.50 mm Profil | 12,44 | 31 | 8,58 | 10,13 | 51,50 | 60,77 |
| 20 x 20 x 2.00 mm Profil | 15,04 | 31 | 10,38 | 12,25 | 62,27 | 73,47 |
| 20 x 30 x 1.50 mm Profil | 15,03 | 31 | 10,37 | 12,24 | 62,22 | 73,42 |
| 20 x 30 x 2.00 mm Profil | 17,98 | 31 | 12,41 | 14,64 | 74,44 | 87,84 |
| 20 x 30 x 2.50 mm Profil | 22,61 | 31 | 15,60 | 18,41 | 93,61 | 110,45 |
| 20 x 30 x 3.00 mm Profil | 26,74 | 31 | 18,45 | 21,77 | 110,70 | 130,63 |
| 20 x 40 x 1.20 SİYAH mm Profil | 17,53 | 31 | 12,10 | 14,27 | 72,57 | 85,64 |
| 20 x 40 x 1.50 mm Profil | 17,93 | 31 | 12,37 | 14,60 | 74,23 | 87,59 |
| 20 x 40 x 2.00 mm Profil | 21,83 | 31 | 15,06 | 17,77 | 90,38 | 106,64 |
| 20 x 40 x 2.50 mm Profil | 26,74 | 31 | 18,45 | 21,77 | 110,70 | 130,63 |
| 20 x 40 x 3.00 mm Profil | 31,83 | 31 | 21,96 | 25,92 | 131,78 | 155,50 |
| 20 x 50 x 2.00 DKP mm Profil | 34,97 | 31 | 24,13 | 28,47 | 144,78 | 170,84 |
| 20 x 50 x 3.00 mm Profil | 37,65 | 31 | 25,98 | 30,65 | 155,87 | 183,93 |
| 20 x 60 x 3.00 mm Profil | 41,17 | 31 | 28,41 | 33,52 | 170,44 | 201,12 |
| 20 x 80 x 2.00 mm Profil | 43,69 | 31 | 30,15 | 35,57 | 180,88 | 213,43 |
| 250 x 250 x 10.00 mm Profil | 1.048,0 | 31 | 723,12 | 853,28 | 4338,72 | 5119,69 |
| 250 x 250 x 5.00 mm Profil | 529,38 | 31 | 365,27 | 431,02 | 2191,63 | 2586,13 |
| 250 x 250 x 6.00 mm Profil | 636,10 | 31 | 438,91 | 517,91 | 2633,45 | 3107,48 |
| 250 x 250 x 8.00 mm Profil | 860,07 | 31 | 593,45 | 700,27 | 3560,69 | 4201,61 |
| 25 x 25 x 1.50 mm Profil | 15,03 | 31 | 10,37 | 12,24 | 62,22 | 73,42 |
| 25 x 25 x 2.00 mm Profil | 17,98 | 31 | 12,41 | 14,64 | 74,44 | 87,84 |
| 25 x 25 x 2.50 mm Profil | 22,61 | 31 | 15,60 | 18,41 | 93,61 | 110,45 |
| 25 x 35 x 1.50 mm Profil | 20,15 | 31 | 13,90 | 16,41 | 83,42 | 98,44 |
| 25 x 40 x 1.50 mm Profil | 21,20 | 31 | 14,63 | 17,26 | 87,77 | 103,57 |
| 25 x 40 x 2.00 mm Profil | 26,19 | 31 | 18,07 | 21,32 | 108,43 | 127,94 |
| 25 x 40 x 2.50 mm Profil | 31,51 | 31 | 21,74 | 25,66 | 130,45 | 153,93 |
| 25 x 50 x 1.50 mm Profil | 24,87 | 31 | 17,16 | 20,25 | 102,96 | 121,49 |
| 25 x 50 x 2.00 mm Profil | 30,44 | 31 | 21,00 | 24,78 | 126,02 | 148,71 |
| 25 x 50 x 2.50 mm Profil | 36,42 | 31 | 25,13 | 29,65 | 150,78 | 177,92 |
| 25 x 50 x 3.00 mm Profil | 43,81 | 31 | 30,23 | 35,67 | 181,37 | 214,02 |
| 300 x 300 x 10.00 mm Profil | 1.528,20 | 31 | 1054,46 | 1244,26 | 6326,75 | 7465,56 |
| 300 x 300 x 6.00 mm Profil | 851,60 | 31 | 587,60 | 693,37 | 3525,62 | 4160,24 |
| 300 x 300 x 8.00 mm Profil | 1.211,60 | 31 | 836,00 | 986,48 | 5016,02 | 5918,91 |
| 30 x 30 x 1.20 SİYAH mm Profil | 17,53 | 31 | 12,10 | 14,27 | 72,57 | 85,64 |
| 30 x 30 x 1.50 mm Profil | 17,93 | 31 | 12,37 | 14,60 | 74,23 | 87,59 |
| 30 x 30 x 2.00 mm Profil | 21,83 | 31 | 15,06 | 17,77 | 90,38 | 106,64 |
| 30 x 30 x 2.50 mm Profil | 26,74 | 31 | 18,45 | 21,77 | 110,70 | 130,63 |
| 30 x 30 x 3.00 mm Profil | 31,83 | 31 | 21,96 | 25,92 | 131,78 | 155,50 |
| 30 x 40 x 1.50 mm Profil | 20,58 | 31 | 14,20 | 16,76 | 85,20 | 100,54 |
| 30 x 40 x 2.00 mm Profil | 25,21 | 31 | 17,39 | 20,53 | 104,37 | 123,16 |
| 30 x 40 x 2.50 mm Profil | 31,35 | 31 | 21,63 | 25,53 | 129,79 | 153,15 |
| 30 x 40 x 3.00 mm Profil | 37,09 | 31 | 25,59 | 30,20 | 153,55 | 181,19 |
| 30 x 50 x 1.50 mm Profil | 23,38 | 31 | 16,13 | 19,04 | 96,79 | 114,22 |
| 30 x 50 x 2.00 mm Profil | 28,42 | 31 | 19,61 | 23,14 | 117,66 | 138,84 |
| 30 x 50 x 2.50 mm Profil | 34,53 | 31 | 23,83 | 28,11 | 142,95 | 168,69 |
| 30 x 50 x 3.00 mm Profil | 41,17 | 31 | 28,41 | 33,52 | 170,44 | 201,12 |
| 30 x 50 x 4.00 mm Profil | 55,53 | 31 | 38,32 | 45,21 | 229,89 | 271,28 |
| 30 x 60 x 1.50 mm Profil | 30,39 | 31 | 20,97 | 24,74 | 125,81 | 148,46 |
| 30 x 60 x 2.00 mm Profil | 36,88 | 31 | 25,45 | 30,03 | 152,68 | 180,17 |
| 30 x 60 x 2.50 mm Profil | 44,34 | 31 | 30,59 | 36,10 | 183,57 | 216,61 |
| 30 x 60 x 3.00 mm Profil | 52,32 | 31 | 36,10 | 42,60 | 216,60 | 255,59 |
| 30 x 70 x 1.50 mm Profil | 31,69 | 31 | 21,87 | 25,80 | 131,20 | 154,81 |
| 30 x 70 x 2.00 mm Profil | 39,44 | 31 | 27,21 | 32,11 | 163,28 | 192,67 |
| 30 x 70 x 2.00 DKP mm Profil | 47,78 | 31 | 32,97 | 38,90 | 197,81 | 233,41 |
| 30 x 70 x 2.50 mm Profil | 47,38 | 31 | 32,69 | 38,58 | 196,15 | 231,46 |
| 30 x 70 x 3.00 mm Profil | 56,30 | 31 | 38,85 | 45,84 | 233,08 | 275,04 |
| 30 x 70 x 4.00 mm Profil | 72,77 | 31 | 50,21 | 59,25 | 301,27 | 355,50 |
| 30 x 80 x 2.50 mm Profil | 56,05 | 31 | 38,67 | 45,64 | 232,05 | 273,82 |
| 30 x 80 x 3.00 mm Profil | 66,75 | 31 | 46,06 | 54,35 | 276,35 | 326,09 |
| 35 x 35 x 1.50 mm Profil | 21,63 | 31 | 14,92 | 17,61 | 89,55 | 105,67 |
| 35 x 35 x 2.00 mm Profil | 26,48 | 31 | 18,27 | 21,56 | 109,63 | 129,36 |
| 35 x 35 x 2.50 mm Profil | 31,82 | 31 | 21,96 | 25,91 | 131,73 | 155,45 |
| 40 x 100 x 1.50 mm Profil | 46,70 | 31 | 32,22 | 38,02 | 193,34 | 228,14 |
| 40 x 100 x 2.00 mm Profil | 54,44 | 31 | 37,56 | 44,33 | 225,38 | 265,95 |
| 40 x 100 x 2.00 mm Profil | 54,44 | 31 | 37,56 | 44,33 | 225,38 | 265,95 |
| 40 x 100 x 2.50 mm Profil | 63,33 | 31 | 43,70 | 51,56 | 262,19 | 309,38 |
| 40 x 100 x 3.00 mm Profil | 75,60 | 31 | 52,16 | 61,55 | 312,98 | 369,32 |
| 40 x 100 x 4.00 mm Profil | 100,20 | 31 | 69,14 | 81,58 | 414,83 | 489,50 |
| 40 x 100 x 5.00 mm Profil | 124,09 | 31 | 85,62 | 101,03 | 513,73 | 606,20 |
| 40 x 120 x 2.00 mm Profil | 65,11 | 31 | 44,93 | 53,01 | 269,56 | 318,08 |
| 40 x 120 x 2.50 mm Profil | 76,12 | 31 | 52,52 | 61,98 | 315,14 | 371,86 |
| 40 x 120 x 3.00 mm Profil | 89,68 | 31 | 61,88 | 73,02 | 371,28 | 438,10 |
| 40 x 120 x 4.00 mm Profil | 118,41 | 31 | 81,70 | 96,41 | 490,22 | 578,46 |
| 40 x 120 x 5.00 mm Profil | 147,94 | 31 | 102,08 | 120,45 | 612,47 | 722,72 |
| 40 x 40 x 1.20 SİYAH mm Profil | 23,66 | 31 | 16,33 | 19,26 | 97,95 | 115,58 |
| 40 x 40 x 1.50 mm Profil | 23,38 | 31 | 16,13 | 19,04 | 96,79 | 114,22 |
| 40 x 40 x 2.00 mm Profil | 28,42 | 31 | 19,61 | 23,14 | 117,66 | 138,84 |
| 40 x 40 x 2.50 mm Profil | 34,53 | 31 | 23,83 | 28,11 | 142,95 | 168,69 |
| 40 x 40 x 3.00 mm Profil | 41,17 | 31 | 28,41 | 33,52 | 170,44 | 201,12 |
| 40 x 40 x 4.00 mm Profil | 55,53 | 31 | 38,32 | 45,21 | 229,89 | 271,28 |
| 40 x 40 x 5.00 mm Profil | 69,78 | 31 | 48,15 | 56,81 | 288,89 | 340,89 |
| 40 x 50 x 2.00 mm Profil | 36,88 | 31 | 25,45 | 30,03 | 152,68 | 180,17 |
| 40 x 50 x 2.50 mm Profil | 44,34 | 31 | 30,59 | 36,10 | 183,57 | 216,61 |
| 40 x 50 x 3.00 mm Profil | 52,32 | 31 | 36,10 | 42,60 | 216,60 | 255,59 |
| 40 x 50 x 4.00 mm Profil | 70,25 | 31 | 48,47 | 57,20 | 290,84 | 343,19 |
| 40 x 60 x 1.50 mm Profil | 29,71 | 31 | 20,50 | 24,19 | 123,00 | 145,14 |
| 40 x 60 x 2.00 mm Profil | 36,26 | 31 | 25,02 | 29,52 | 150,12 | 177,14 |
| 40 x 60 x 2.50 mm Profil | 43,56 | 31 | 30,06 | 35,47 | 180,34 | 212,80 |
| 40 x 60 x 3.00 mm Profil | 51,98 | 31 | 35,87 | 42,32 | 215,20 | 253,93 |
| 40 x 60 x 4.00 mm Profil | 69,09 | 31 | 47,67 | 56,25 | 286,03 | 337,52 |
| 40 x 60 x 5.00 mm Profil | 84,85 | 31 | 58,55 | 69,08 | 351,28 | 414,51 |
| 40 x 80 x 1.50 mm Profil | 37,76 | 31 | 26,05 | 30,74 | 156,33 | 184,47 |
| 40 x 80 x 2.00 mm Profil | 44,22 | 31 | 30,51 | 36,00 | 183,07 | 216,02 |
| 40 x 80 x 2.50 mm Profil | 53,18 | 31 | 36,69 | 43,30 | 220,17 | 259,79 |
| 40 x 80 x 3.00 mm Profil | 63,46 | 31 | 43,79 | 51,67 | 262,72 | 310,01 |
| 40 x 80 x 4.00 mm Profil | 85,22 | 31 | 58,80 | 69,39 | 352,81 | 416,32 |
| 40 x 80 x 5.00 mm Profil | 105,61 | 31 | 72,87 | 85,99 | 437,23 | 515,93 |
| 45 x 45 x 1.50 mm Profil | 30,39 | 31 | 20,97 | 24,74 | 125,81 | 148,46 |
| 45 x 45 x 2.00 mm Profil | 36,88 | 31 | 25,45 | 30,03 | 152,68 | 180,17 |
| 45 x 45 x 3.00 mm Profil | 52,32 | 31 | 36,10 | 42,60 | 216,60 | 255,59 |
| 50 x 100 x 1.50 mm Profil | 54,75 | 31 | 37,78 | 44,58 | 226,67 | 267,46 |
| 50 x 100 x 2.00 mm Profil | 57,91 | 31 | 39,96 | 47,15 | 239,75 | 282,90 |
| 50 x 100 x 2.50 mm Profil | 67,82 | 31 | 46,80 | 55,22 | 280,77 | 331,31 |
| 50 x 100 x 3.00 mm Profil | 80,71 | 31 | 55,69 | 65,71 | 334,14 | 394,28 |
| 50 x 100 x 4.00 mm Profil | 105,29 | 31 | 72,65 | 85,73 | 435,90 | 514,36 |
| 50 x 100 x 5.00 mm Profil | 131,74 | 31 | 90,90 | 107,26 | 545,40 | 643,58 |
| 50 x 150 x 6.00 mm Profil | 216,01 | 31 | 149,05 | 175,88 | 894,28 | 1055,25 |
| 50 x 50 x 1.00 mm Profil | 27,58 | 31 | 19,03 | 22,46 | 114,18 | 134,73 |
| 50 x 50 x 1.20 mm Profil | 31,20 | 31 | 21,53 | 25,40 | 129,17 | 152,42 |
| 50 x 50 x 1.50 mm Profil | 29,71 | 31 | 20,50 | 24,19 | 123,00 | 145,14 |
| 50 x 50 x 2.00 mm Profil | 36,26 | 31 | 25,02 | 29,52 | 150,12 | 177,14 |
| 50 x 50 x 2.50 mm Profil | 43,56 | 31 | 30,06 | 35,47 | 180,34 | 212,80 |
| 50 x 50 x 3.00 mm Profil | 51,98 | 31 | 35,87 | 42,32 | 215,20 | 253,93 |
| 50 x 50 x 4.00 mm Profil | 69,09 | 31 | 47,67 | 56,25 | 286,03 | 337,52 |
| 50 x 50 x 5.00 mm Profil | 84,85 | 31 | 58,55 | 69,08 | 351,28 | 414,51 |
| 50 x 70 x 2.00 mm Profil | 46,97 | 31 | 32,41 | 38,24 | 194,46 | 229,46 |
| 50 x 70 x 2.50 mm Profil | 56,13 | 31 | 38,73 | 45,70 | 232,38 | 274,21 |
| 50 x 70 x 3.00 mm Profil | 66,90 | 31 | 46,16 | 54,47 | 276,97 | 326,82 |
| 50 x 70 x 4.00 mm Profil | 89,52 | 31 | 61,77 | 72,89 | 370,61 | 437,32 |
| 50 x 70 x 5.00 mm Profil | 111,82 | 31 | 77,16 | 91,04 | 462,93 | 546,26 |
| 50 x 80 x 2.00 mm Profil | 55,77 | 31 | 38,48 | 45,41 | 230,89 | 272,45 |
| 50 x 80 x 3.00 mm Profil | 78,45 | 31 | 54,13 | 63,87 | 324,78 | 383,24 |
| 50 x 80 x 4.00 mm Profil | 101,68 | 31 | 70,16 | 82,79 | 420,96 | 496,73 |
| 50 x 80 x 5.00 mm Profil | 126,03 | 31 | 86,96 | 102,61 | 521,76 | 615,68 |
| 50 x 90 x 1.50 mm Profil | 46,70 | 31 | 32,22 | 38,02 | 193,34 | 228,14 |
| 50 x 90 x 2.00 mm Profil | 54,44 | 31 | 37,56 | 44,33 | 225,38 | 265,95 |
| 50 x 90 x 2.50 mm Profil | 63,33 | 31 | 43,70 | 51,56 | 262,19 | 309,38 |
| 50 x 90 x 3.00 mm Profil | 75,60 | 31 | 52,16 | 61,55 | 312,98 | 369,32 |
| 50 x 90 x 4.00 mm Profil | 100,20 | 31 | 69,14 | 81,58 | 414,83 | 489,50 |
| 50 x 90 x 5.00 mm Profil | 124,09 | 31 | 85,62 | 101,03 | 513,73 | 606,20 |
| 60 x 100 x 2.00 mm Profil | 62,24 | 31 | 42,95 | 50,68 | 257,67 | 304,05 |
| 60 x 100 x 2.50 mm Profil | 72,52 | 31 | 50,04 | 59,05 | 300,23 | 354,27 |
| 60 x 100 x 3.00 mm Profil | 85,54 | 31 | 59,02 | 69,65 | 354,14 | 417,88 |
| 60 x 100 x 4.00 mm Profil | 112,86 | 31 | 77,87 | 91,89 | 467,24 | 551,34 |
| 60 x 100 x 5.00 mm Profil | 141,24 | 31 | 97,46 | 115,00 | 584,73 | 689,99 |
| 60 x 100 x 6.00 mm Profil | 172,40 | 31 | 118,96 | 140,37 | 713,74 | 842,21 |
| 60 x 120 x 2.00 mm Profil | 70,21 | 31 | 48,44 | 57,16 | 290,67 | 342,99 |
| 60 x 120 x 2.50 mm Profil | 81,53 | 31 | 56,26 | 66,38 | 337,53 | 398,29 |
| 60 x 120 x 3.00 mm Profil | 97,10 | 31 | 67,00 | 79,06 | 401,99 | 474,35 |
| 60 x 120 x 4.00 mm Profil | 128,14 | 31 | 88,42 | 104,33 | 530,50 | 625,99 |
| 60 x 120 x 5.00 mm Profil | 159,97 | 31 | 110,38 | 130,25 | 662,28 | 781,49 |
| 60 x 120 x 6.00 mm Profil | 196,49 | 31 | 135,58 | 159,98 | 813,47 | 959,89 |
| 60 x 60 x 1.50 mm Profil | 37,76 | 31 | 26,05 | 30,74 | 156,33 | 184,47 |
| 60 x 60 x 1.90 mm Profil | 43,04 | 31 | 29,70 | 35,04 | 178,19 | 210,26 |
| 60 x 60 x 2.00 mm Profil | 44,22 | 31 | 30,51 | 36,00 | 183,07 | 216,02 |
| 60 x 60 x 2.50 mm Profil | 53,18 | 31 | 36,69 | 43,30 | 220,17 | 259,79 |
| 60 x 60 x 3.00 mm Profil | 63,46 | 31 | 43,79 | 51,67 | 262,72 | 310,01 |
| 60 x 60 x 4.00 mm Profil | 85,22 | 31 | 58,80 | 69,39 | 352,81 | 416,32 |
| 60 x 60 x 5.00 mm Profil | 105,61 | 31 | 72,87 | 85,99 | 437,23 | 515,93 |
| 60 x 80 x 1.50 mm Profil | 46,70 | 31 | 32,22 | 38,02 | 193,34 | 228,14 |
| 60 x 80 x 2.00 mm Profil | 54,44 | 31 | 37,56 | 44,33 | 225,38 | 265,95 |
| 60 x 80 x 2.50 mm Profil | 63,33 | 31 | 43,70 | 51,56 | 262,19 | 309,38 |
| 60 x 80 x 3.00 mm Profil | 75,60 | 31 | 52,16 | 61,55 | 312,98 | 369,32 |
| 60 x 80 x 4.00 mm Profil | 100,20 | 31 | 69,14 | 81,58 | 414,83 | 489,50 |
| 60 x 80 x 5.00 mm Profil | 124,09 | 31 | 85,62 | 101,03 | 513,73 | 606,20 |
| 60 x 80 x 6.00 mm Profil | 176,67 | 31 | 121,90 | 143,84 | 731,41 | 863,07 |
| 70 x 70 x 1.50 mm Profil | 46,70 | 31 | 32,22 | 38,02 | 193,34 | 228,14 |
| 70 x 70 x 2.00 mm Profil | 54,44 | 31 | 37,56 | 44,33 | 225,38 | 265,95 |
| 70 x 70 x 2.50 mm Profil | 63,33 | 31 | 43,70 | 51,56 | 262,19 | 309,38 |
| 70 x 70 x 3.00 mm Profil | 75,60 | 31 | 52,16 | 61,55 | 312,98 | 369,32 |
| 70 x 70 x 4.00 mm Profil | 100,20 | 31 | 69,14 | 81,58 | 414,83 | 489,50 |
| 70 x 70 x 5.00 mm Profil | 124,09 | 31 | 85,62 | 101,03 | 513,73 | 606,20 |
| 80 x 100 x 2.00 mm Profil | 70,21 | 31 | 48,44 | 57,16 | 290,67 | 342,99 |
| 80 x 100 x 2.50 mm Profil | 81,53 | 31 | 56,26 | 66,38 | 337,53 | 398,29 |
| 80 x 100 x 3.00 mm Profil | 97,10 | 31 | 67,00 | 79,06 | 401,99 | 474,35 |
| 80 x 100 x 4.00 mm Profil | 128,14 | 31 | 88,42 | 104,33 | 530,50 | 625,99 |
| 80 x 100 x 5.00 mm Profil | 159,97 | 31 | 110,38 | 130,25 | 662,28 | 781,49 |
| 80 x 100 x 6.00 mm Profil | 196,49 | 31 | 135,58 | 159,98 | 813,47 | 959,89 |
| 80 x 120 x 2.50 mm Profil | 93,36 | 31 | 64,42 | 76,01 | 386,51 | 456,08 |
| 80 x 120 x 3.00 mm Profil | 110,17 | 31 | 76,02 | 89,70 | 456,10 | 538,20 |
| 80 x 120 x 4.00 mm Profil | 144,67 | 31 | 99,82 | 117,79 | 598,93 | 706,74 |
| 80 x 120 x 5.00 mm Profil | 177,84 | 31 | 122,71 | 144,80 | 736,26 | 868,78 |
| 80 x 120 x 6.00 mm Profil | 216,0 | 31 | 149,04 | 175,87 | 894,24 | 1055,20 |
