Kutu Profil Fiyatları Listesi
Kutu profil fiyatları 2021 yılı güncel liste, kutu profil fiyat hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir. Kare kutu profil fiyatları, demir profil fiyatları ve dikdörtgen kutu profil fiyatları 2021 yılı fiyat listesi. Son Güncelleme: 9 Temmuz 2021
İçindekiler
Kutu Profil Fiyatları
| Ebat | Liste Fiyatı Metre/TL | İskonto % | KDV Dahil 6 Metre Fiyatı TL |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 0,80 DKP | 5,37 | 30 | 26,61 |
| 10 x 10 x 0,90 DKP | 5,98 | 30 | 29,64 |
| 10 x 10 x 1 DKP | 6,46 | 30 | 32,02 |
| 10 x 10 x 1,20 DKP | 7,70 | 30 | 38,16 |
| 10 x 20 x 0,70 DKP | 6,14 | 30 | 30,43 |
| 10 x 20 x 0,80 DKP | 6,24 | 30 | 30,93 |
| 10 x 20 x 0,90 DKP | 6,96 | 30 | 34,49 |
| 10 x 20 x 1 DKP | 7,70 | 30 | 38,16 |
| 10 x 20 x 1,20 DKP | 9,14 | 30 | 45,30 |
| 10 x 20 x 1,50 SİYAH | 10,14 | 30 | 50,25 |
| 10 x 20 x 1,50 DKP | 11,15 | 30 | 55,26 |
| 15 x 15 x 0,70 DKP | 6,14 | 30 | 30,43 |
| 15 x 15 x 0,80 DKP | 6,24 | 30 | 30,93 |
| 15 x 15 x 0,90 DKP | 6,96 | 30 | 34,49 |
| 15 x 15 x 1 DKP | 7,70 | 30 | 38,16 |
| 15 x 15 x 1,20 DKP | 9,14 | 30 | 45,30 |
| 15 x 15 x 1,50 DKP | 11,15 | 30 | 55,26 |
| 15 x 15 x 1,50 SİYAH | 10,14 | 30 | 50,25 |
| 10 x 30 x 0,70 DKP | 7,64 | 30 | 37,86 |
| 10 x 30 x 0,80 DKP | 8,08 | 30 | 40,04 |
| 10 x 30 x 0,90 DKP | 9,10 | 30 | 45,10 |
| 10 x 30 x 1 DKP | 10,03 | 30 | 49,71 |
| 10 x 30 x 1,20 DKP | 11,91 | 30 | 59,03 |
| 10 x 30 x 1,50 DKP | 14,34 | 30 | 71,07 |
| 10 x 30 x 1,50 SİYAH | 12,44 | 30 | 61,65 |
| 10 x 30 x 2 DKP | 18,79 | 30 | 93,12 |
| 10 x 30 x 2 SİYAH | 15,04 | 30 | 74,54 |
| 10 x 30 x 2,50 SİYAH | 19,28 | 30 | 95,55 |
| 15 x 25 x 0,70 DKP | 7,64 | 30 | 37,86 |
| 15 x 25 x 0,80 DKP | 8,08 | 30 | 40,04 |
| 15 x 25 x 0,90 DKP | 9,10 | 30 | 45,10 |
| 15 x 25 x 1 DKP | 10,03 | 30 | 49,71 |
| 15 x 25 x 1,20 DKP | 11,91 | 30 | 59,03 |
| 15 x 25 x 1,50 DKP | 14,34 | 30 | 71,07 |
| 15 x 25 x 1,50 SİYAH | 12,44 | 30 | 61,65 |
| 15 x 25 x 2 DKP | 18,79 | 30 | 93,12 |
| 15 x 25 x 2 SİYAH | 15,04 | 30 | 74,54 |
| 15 x 25 x 2,50 SİYAH | 19,28 | 30 | 95,55 |
| 20 x 20 x 0,70 DKP | 7,64 | 30 | 37,86 |
| 20 x 20 x 0,80 DKP | 8,08 | 30 | 40,04 |
| 20 x 20 x 1 DKP | 10,03 | 30 | 49,71 |
| 20 x 20 x 0,90 DKP | 9,10 | 30 | 45,10 |
| 20 x 20 x 1,50 DKP | 14,34 | 30 | 71,07 |
| 20 x 20 x 1,50 SİYAH | 15,04 | 30 | 74,54 |
| 20 x 20 x 2 DKP | 18,79 | 30 | 93,12 |
| 20 x 20 x 2 SİYAH | 15,04 | 30 | 74,54 |
| 20 x 20 x 2,50 SİYAH | 19,28 | 30 | 95,55 |
| 20 x 30 x 0,70 DKP | 9,46 | 30 | 46,88 |
| 20 x 30 x 0,80 DKP | 9,87 | 30 | 48,92 |
| 20 x 30 x 0,90 DKP | 11,15 | 30 | 55,26 |
| 20 x 30 x 1 DKP | 12,21 | 30 | 60,51 |
| 20 x 30 x 1,20 DKP | 14,80 | 30 | 73,35 |
| 20 x 30 x 1,50 DKP | 18,21 | 30 | 90,25 |
| 20 x 30 x 1,50 SİYAH | 15,03 | 30 | 74,49 |
| 20 x 30 x 2 DKP | 23,60 | 30 | 116,96 |
| 20 x 30 x 2 SİYAH | 17,98 | 30 | 89,11 |
| 20 x 30 x 2,50 SİYAH | 22,61 | 30 | 112,06 |
| 20 x 30 x 3 SİYAH | 26,74 | 30 | 132,52 |
| 20 x 40 x 0,70 DKP | 12,11 | 30 | 60,02 |
| 20 x 40 x 0,80 DKP | 12,21 | 30 | 60,51 |
| 20 x 40 x 0,90 DKP | 13,29 | 30 | 65,87 |
| 20 x 40 x 1 DKP | 14,80 | 30 | 73,35 |
| 20 x 40 x 1,20 DKP | 17,53 | 30 | 86,88 |
| 20 x 40 x 1,50 DKP | 21,92 | 30 | 108,64 |
| 20 x 40 x 1,50 SİYAH | 17,93 | 30 | 88,86 |
| 20 x 40 x 2 DKP | 28,59 | 30 | 141,69 |
| 20 x 40 x 2 SİYAH | 21,83 | 30 | 108,19 |
| 20 x 40 x 2,50 SİYAH | 26,74 | 30 | 132,52 |
| 20 x 40 x 3 SİYAH | 31,83 | 30 | 157,75 |
| 25 x 25 x 0,70 DKP | 9,46 | 30 | 46,88 |
| 25 x 25 x 0,80 DKP | 9,87 | 30 | 48,92 |
| 25 x 25 x 0,90 DKP | 11,15 | 30 | 55,26 |
| 25 x 25 x 1 DKP | 12,21 | 30 | 60,51 |
| 25 x 25 x 1,20 DKP | 14,80 | 30 | 73,35 |
| 25 x 25 x 1,50 DKP | 18,21 | 30 | 90,25 |
| 25 x 25 x 1,50 SİYAH | 15,03 | 30 | 74,49 |
| 25 x 25 x 2 DKP | 23,60 | 30 | 116,96 |
| 25 x 25 x 2 SİYAH | 17,98 | 30 | 89,11 |
| 25 x 25 x 2,50 SİYAH | 22,61 | 30 | 112,06 |
| 25 x 25 x 3 SİYAH | 26,74 | 30 | 132,52 |
| 30 x 30 x 0,70 DKP | 12,11 | 30 | 60,02 |
| 30 x 30 x 0,80 DKP | 12,21 | 30 | 60,51 |
| 30 x 30 x 0,90 DKP | 13,29 | 30 | 65,87 |
| 30 x 30 x 1 DKP | 14,80 | 30 | 73,35 |
| 30 x 30 x 1,20 DKP | 17,53 | 30 | 86,88 |
| 30 x 30 x 1,50 DKP | 21,92 | 30 | 108,64 |
| 30 x 30 x 1,50 SİYAH | 17,93 | 30 | 88,86 |
| 30 x 30 x 2 DKP | 28,59 | 30 | 141,69 |
| 30 x 30 x 2 SİYAH | 21,83 | 30 | 108,19 |
| 30 x 30 x 2,5 SİYAH | 26,74 | 30 | 132,52 |
| 30 x 30 x 3 SİYAH | 31,83 | 30 | 157,75 |
| 30 x 40 x 0,80 DKP | 14,24 | 30 | 70,57 |
| 30 x 40 x 0,90 DKP | 15,90 | 30 | 78,80 |
| 30 x 40 x 1 DKP | 17,61 | 30 | 87,28 |
| 30 x 40 x 1,20 DKP | 20,69 | 30 | 102,54 |
| 30 x 40 x 1,50 DKP | 25,39 | 30 | 125,83 |
| 30 x 40 x 1,50 SİYAH | 20,58 | 30 | 101,99 |
| 30 x 40 x 2 DKP | 28,59 | 30 | 141,69 |
| 30 x 40 x 2 SİYAH | 25,21 | 30 | 124,94 |
| 30 x 40 x 2,50 SİYAH | 31,35 | 30 | 155,37 |
| 30 x 40 x 3 SİYAH | 37,09 | 30 | 183,82 |
| 30 x 50 x 0,90 DKP | 20,35 | 30 | 100,85 |
| 30 x 50 x 1 DKP | 20,45 | 30 | 101,35 |
| 30 x 50 x 1,20 DKP | 23,66 | 30 | 117,26 |
| 30 x 50 x 1,50 DKP | 29,10 | 30 | 144,22 |
| 30 x 50 x 1,50 SİYAH | 23,38 | 30 | 115,87 |
| 30 x 50 x 2 DKP | 38,04 | 30 | 188,53 |
| 30 x 50 x 2 SİYAH | 28,42 | 30 | 140,85 |
| 30 x 50 x 2,50 SİYAH | 34,53 | 30 | 171,13 |
| 30 x 50 x 3 SİYAH | 41,17 | 30 | 204,04 |
| 30 x 50 x 4 SİYAH | 55,53 | 30 | 275,21 |
| 30 x 50 x 5 SİYAH | 69,78 | 30 | 345,83 |
| 30 x 70 x 1,50 SİYAH | 31,69 | 30 | 157,06 |
| 30 x 70 x 2 SİYAH | 39,44 | 30 | 195,46 |
| 30 x 70 x 2,50 SİYAH | 47,38 | 30 | 234,82 |
| 30 x 70 x 3 SİYAH | 56,30 | 30 | 279,02 |
| 30 x 70 x 4 SİYAH | 72,77 | 30 | 360,65 |
| 35 x 35 x 1,50 SİYAH | 21,63 | 30 | 107,20 |
| 35 x 35 x 2 SİYAH | 26,48 | 30 | 131,23 |
| 35 x 35 x 2,50 SİYAH | 31,82 | 30 | 157,70 |
| 35 x 35 x 3 SİYAH | 37,65 | 30 | 186,59 |
| 40 x 40 x 0,90 DKP | 20,35 | 30 | 100,85 |
| 40 x 40 x 1 DKP | 20,45 | 30 | 101,35 |
| 40 x 40 x 1,20 DKP | 23,66 | 30 | 117,26 |
| 40 x 40 x 1,50 DKP | 29,10 | 30 | 144,22 |
| 40 x 40 x 1,50 SİYAH | 23,38 | 30 | 115,87 |
| 40 x 40 x 2 DKP | 38,04 | 30 | 188,53 |
| 40 x 40 x 2 SİYAH | 28,42 | 30 | 140,85 |
| 40 x 40 x 2,50 SİYAH | 34,53 | 30 | 171,13 |
| 40 x 40 x 3 SİYAH | 41,17 | 30 | 204,04 |
| 40 x 40 x 4 SİYAH | 55,53 | 30 | 275,21 |
| 40 x 40 x 5 SİYAH | 69,78 | 30 | 345,83 |
Profil fiyatları 2021 yılı güncel liste, kutu profil fiyat hesaplama bilgileri tabloda verilmiştir. Kare kutu profil fiyatları, demir profil fiyatları ve dikdörtgen kutu profil fiyatları 2021 yılı fiyat listesi.
Profiller
40×40 ve 20×20 ebatlarında Çekyat Profilleri ve Baza Profilleri
Profiller DIN 2395, TS 5317, TS EN 10219-2, TS EN 10305-5 normlarına uygun, standart olarak DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025) kalite çelik bantlardan yüksek frekans kaynağı (ERW) ile imal edilir.
Kare ve Dikdörtgen Kutu Profilleri, dekape edilmiş yada soğuk haddelenmiş bantlardan ileri teknoloji kullanımı ile üretilir.
Üretim Aralığı ;
Dış Kesit : 10X10 mm – 400X400 mm
Et Kalınlığı : 0.70 mm – 16.00 mm
Boy : Standart boy 6 metre olup, özel siparişlerde 4 ile 16 metre arası boylarda teslim edilebilmektedir.
Kullanım Alanları ;
Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü),Makine imalatçıları,Gemi İnşaat Endüstrisi, Çatı konstrüksiyonları, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Bisiklet, mobilya ve çelik eşya, Diğer Sektörler
Toleranslar ;
Eğrilik : B, H ≤ 30 mm için 2.5 mm / m
B, H > 30 mm için, 1.5 mm / m
B VE H ölçüleri profilin genişlik ve yükseklik ölçüleridir.
Diklik: ± 1 °
Dönüklük: B, H ≤ 30 mm için, B/10 veya H/10 mm/m
B, H > 30 mm için, 3 mm/m
Boy:Maks -0 / + 100 mm (standart 6 m. üretim) – Kaynak Dikişinin Orta Eksenden Kaçıklığı
a < 20 mm ± 3mm a= 20 mm ile 35 mm arası ± 4 mm a =35 mm ile 80 mm arası ± 6 mm Kenar uzunluğunun ± % 10’u veya ± 3 mm
Kutu Profil Fiyatları Nasıl Hesaplanır?
Kutu profil fiyat hesaplanırken profilin ebatı, et kalınlığı ve boyu dikkate alınır. Profilin ebatı ve et kalınlığı liste fiyatını belirleyen unsurdur. Liste fiyatı üzerinden iskonto uygulanır. İskonto uygulanan fiyata KDV dahil edilir. Profilin kalitesi genellikle ST 37 kalite olarak satılmaktadır. ST 52 Kalite için ST 52 Kalite Profil Fiyatları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Profil Fiyatına Etkileyen Unsurlar
Profil fiyatlarını etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Özetleyecek olursak;
- Profilin köşe ebatları (dış kesiti) ve et kalınlığı.
- Üretim kalitesi ve standartları
- Üretim normları
- Boy ölçüsü (Genellikle 1 Boy 6 Metre’dir.)
Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.
